13. ročník 2021/2022
25. 4. 2022
Soupiska družstva
TORNÁDO Pržno
- Javorek Petr
-
- Ladislav Bár
- Radovan Cek
- Klára Foldynová
- Radim Ivánek
- Pavel Javorek
- Petr Javorek
- Petra Kašparová
- Jaroslav Mališ
- Miroslav Mališ
- Kateřina Mališová
- Libor Pereles
- Radovan Rozinek
- Jan Rýznar
- Věra Václavíková
Skupina o umístění
pořadí | družstvo | c | v | r | p | pk | sety | míče | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Top Secret | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20:2 | (10) | 548:400 | (1.37) | 20 |
2. | Lube Civitanova B | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 14:8 | (1.75) | 511:433 | (1.18) | 14 |
3. | Osmička | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14:8 | (1.75) | 513:458 | (1.12) | 14 |
4. | Městský výběr | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14:8 | (1.75) | 521:483 | (1.079) | 14 |
5. | TORNÁDO Pržno | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12:10 | (1.2) | 478:472 | (1.013) | 12 |
6. | KALAMITA | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11:11 | (1) | 487:451 | (1.08) | 11 |
7. | Skokani | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13:9 | (1.444) | 381:444 | (0.858) | 10 |
8. | ČSAD Frýdek-Místek | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10:12 | (0.833) | 462:432 | (1.069) | 10 |
9. | KVN Vsetín | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7:15 | (0.467) | 468:505 | (0.927) | 7 |
10. | PLUMSTARS | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7:15 | (0.467) | 456:497 | (0.918) | 7 |
11. | Ostravička | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5:17 | (0.294) | 374:496 | (0.754) | 5 |
12. | ŠESTKY | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5:17 | (0.294) | 384:512 | (0.75) | 5 |
Výsledky finálových kol
20. 3. 2022 - Hrací den č. 1
Skupina o umístění
Skokani | TORNÁDO Pržno | 2:0 (25:23, 25:10)
|
TORNÁDO Pržno | Lube Civitanova B | 0:2 (18:25, 15:25)
|
TORNÁDO Pržno | Osmička | 0:2 (16:25, 18:25)
|
ŠESTKY | TORNÁDO Pržno | 0:2 (20:25, 13:25) |
3. 4. 2022 - Hrací den č. 2
Skupina o umístění
TORNÁDO Pržno | Ostravička | 2:0 (25:15, 25:18)
|
KALAMITA | TORNÁDO Pržno | 0:2 (16:25, 20:25)
|
PLUMSTARS | TORNÁDO Pržno | 0:2 (17:25, 19:25)
|
KVN Vsetín | TORNÁDO Pržno | 0:2 (21:25, 21:25) |
24. 4. 2022 - Hrací den č. 3
Skupina o umístění
ČSAD Frýdek-Místek | TORNÁDO Pržno | 1:1 (20:25, 25:21)
|
TORNÁDO Pržno | Top Secret | 1:1 (20:25, 25:22)
|
TORNÁDO Pržno | Městský výběr | 0:2 (16:25, 21:25) |