Konečné pořadí ligy B
1. SAN PIETRO
2. BOSS MOSTY
3. ČSAD F-M
4. Pupíci
5. Calvados
6. Plum Stars
7. Q-team
8. TUX team
9. DAN TEAM
10.MAMMA MIA
11. Ostravička
12. Osmička
13. POHODA
14. Kalamita
15. Sinusoida 2010
16. Dapsáci
17. Tornádo Pržno
18. Řepiště
19. ŠESTKY
20. Volejbalíci
- c - počet zápasů
- v - výhry 2:0 (3 body)
- vt - výhry 2:1 (2 body)
- pt - prohry 1:2 (1 bod)
- p - prohry 0:2 (0 bodů)
- pk - kontumace (-1 bod)
Liga B - finálová skupina B4
pořadí | družstvo | c | v | vt | pt | p | pk | sety | míče | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostravička | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:7 | (2) | 470:411 | (1.144) | 19 |
2. | Osmička | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:8 | (1.625) | 470:422 | (1.114) | 17 |
3. | POHODA | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:9 | (1.333) | 442:410 | (1.078) | 16 |
4. | Kalamita | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12:9 | (1.333) | 439:414 | (1.06) | 15 |
5. | Sinusoida 2010 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13:10 | (1.3) | 478:447 | (1.069) | 15 |
6. | Dapsáci | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11:11 | (1) | 449:465 | (0.966) | 14 |
7. | Tornádo Pržno | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10:11 | (0.909) | 423:451 | (0.938) | 13 |
8. | Řepiště | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9:13 | (0.692) | 424:456 | (0.93) | 11 |
9. | ŠESTKY | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7:13 | (0.539) | 394:421 | (0.936) | 9 |
10. | Volejbalíci | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5:15 | (0.333) | 351:443 | (0.792) | 6 |
Liga B - finálová skupina B3
pořadí | družstvo | c | v | vt | pt | p | pk | sety | míče | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAN PIETRO | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:2 | (9) | 472:389 | (1.213) | 25 |
2. | BOSS MOSTY | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:5 | (3.4) | 498:412 | (1.209) | 22 |
3. | ČSAD F-M | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:10 | (1.2) | 447:451 | (0.991) | 15 |
4. | Pupíci | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12:11 | (1.091) | 459:451 | (1.018) | 15 |
5. | Calvados | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11:12 | (0.917) | 489:462 | (1.058) | 13 |
6. | Plum Stars | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9:11 | (0.818) | 401:419 | (0.957) | 12 |
7. | Q-team | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8:14 | (0.571) | 442:474 | (0.933) | 9 |
8. | TUX team | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8:14 | (0.571) | 450:483 | (0.932) | 9 |
9. | DAN TEAM | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7:14 | (0.5) | 402:477 | (0.843) | 8 |
10. | MAMMA MIA | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6:15 | (0.4) | 418:460 | (0.909) | 7 |
8.3.2015 - Hrací den č. 6
domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|---|---|---|
Tornádo Pržno | Kalamita | 0:2 (14:25, 12:25) | |
ŠESTKY | Volejbalíci | 2:0 (25:12, 25:15) | |
Sinusoida 2010 | Osmička | 0:2 (26:28, 23:25) | |
POHODA | ŠESTKY | 1:2 (25:16, 18:25, 10:15) | |
Dapsáci | Ostravička | 0:2 (27:29, 18:25) | |
Kalamita | Řepiště | 2:1 (18:25, 25:23, 15:7) | |
Tornádo Pržno | Řepiště | 1:2 (25:20, 15:25, 12:15) | |
Sinusoida 2010 | POHODA | 0:2 (15:25, 22:25) | |
Osmička | Volejbalíci | 2:0 (25:17, 25:12) | |
Ostravička | Kalamita | 2:0 (25:20, 25:16) | |
ŠESTKY | Dapsáci | 1:2 (18:25, 25:15, 11:15) | |
Volejbalíci | Tornádo Pržno | 0:2 (23:25, 14:25) | |
POHODA | Osmička | 0:2 (9:25, 30:32) | |
Dapsáci | Sinusoida 2010 | 1:2 (21:25, 25:21, 5:15) | |
Řepiště | Ostravička | 2:0 (26:24, 25:17) |
1.2.2015 - Hrací den č. 5
domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|---|---|---|
Tornádo Pržno | POHODA | 2:0 (25:22, 25:19) | |
Dapsáci | Volejbalíci | 2:0 (25:22, 25:23) | |
Kalamita | Osmička | 2:1 (17:25, 25:20, 15:9) | |
ŠESTKY | Tornádo Pržno | 2:0 (25:15, 25:21) | |
Sinusoida 2010 | Ostravička | 2:1 (15:25, 25:20, 15:13) | |
Řepiště | Volejbalíci | 0:2 (15:25, 21:25) | |
Ostravička | Osmička | 2:0 (25:16, 25:22) | |
POHODA | Řepiště | 2:0 (25:19, 25:13) | |
Dapsáci | Kalamita | 2:0 (26:24, 25:14) | |
Sinusoida 2010 | Tornádo Pržno | 2:0 (25:22, 25:23) | |
Osmička | ŠESTKY | 2:0 (25:23, 25:19) | |
Řepiště | Dapsáci | 0:2 (20:25, 18:25) | |
Ostravička | POHODA | 1:2 (22:25, 25:22, 8:15) | |
Sinusoida 2010 | Volejbalíci | 2:1 (25:16, 20:25, 15:6) | |
Kalamita | ŠESTKY | 2:0 (25:21, 25:16) |
11.1.2015 - Hrací den č. 4
domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|---|---|---|
Ostravička | Tornádo Pržno | 2:1 (25:21, 22:25, 15:7) | |
ŠESTKY | Řepiště | 0:2 (17:25, 20:25) | |
Sinusoida 2010 | Kalamita | 1:2 (25:19, 24:26, 9:15) | |
Osmička | Dapsáci | 2:1 (23:25, 25:18, 16:14) | |
Volejbalíci | POHODA | 2:1 (25:11, 10:25, 15:11) | |
Řepiště | Sinusoida 2010 | 1:2 (25:18, 18:25, 10:15) | |
Ostravička | ŠESTKY | 2:0 (25:23, 25:15) | |
Volejbalíci | Kalamita | 0:2 (14:25, 19:25) | |
POHODA | Dapsáci | 2:0 (25:13, 25:20) | |
Osmička | Tornádo Pržno | 0:2 (23:25, 21:25) | |
ŠESTKY | Sinusoida 2010 | 0:2 (20:25, 10:25) | |
Volejbalíci | Ostravička | 0:2 (13:25, 20:25) | |
Osmička | Řepiště | 2:1 (25:10, 19:25, 16:14) | |
Kalamita | POHODA | 0:2 (18:25, 22:25) | |
Tornádo Pržno | Dapsáci | 2:1 (21:25, 25:21, 15:11) |
7.12.2014 - Hrací den č. 3
domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|---|---|---|
Řepiště | Tornádo Pržno | 2:0 (25:21, 26:24) | |
TUX team | Calvados | 1:2 (25:21, 24:26, 13:15) | |
ČSAD F-M | Q-team | 1:2 (25:20, 15:25, 11:15) | |
SAN PIETRO | TUX team | 0:2 (23:25, 24:26) | |
Dapsáci | POHODA | 0:2 (18:25, 14:25) | |
Tornádo Pržno | Kalamita | 0:2 (19:25, 15:25) | |
Řepiště | Kalamita | 1:2 (25:14, 20:25, 13:15) | |
ČSAD F-M | SAN PIETRO | 2:1 (15:25, 25:21, 15:7) | |
Q-team | Calvados | 0:2 (25:27, 17:25) | |
POHODA | Tornádo Pržno | 2:0 (25:20, 25:18) | |
TUX team | Dapsáci | 2:0 (25:22, 25:18) | |
Calvados | Řepiště | 2:0 (25:17, 25:21) | |
SAN PIETRO | Q-team | 2:0 (25:16, 25:23) | |
Dapsáci | ČSAD F-M | 0:2 (21:25, 16:25) | |
Kalamita | POHODA | 0:2 (18:25, 24:26) |
2.11.2014 - Hrací den č. 2
domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|---|---|---|
Řepiště | SAN PIETRO | 0:2 (14:25, 14:25) | |
Dapsáci | Calvados | 0:2 (20:25, 19:25) | |
Tornádo Pržno | Q-team | 0:2 (10:25, 19:25) | |
TUX team | Řepiště | 2:0 (25:10, 25:0) | |
ČSAD F-M | POHODA | 2:0 (25:18, 25:13) | |
Kalamita | Calvados | 0:2 (16:25, 22:25) | |
POHODA | Q-team | 0:2 (20:25, 15:25) | |
SAN PIETRO | Kalamita | 2:0 (25:15, 25:15) | |
Dapsáci | Tornádo Pržno | 2:1 (21:25, 25:20, 15:8) | |
ČSAD F-M | Řepiště | 2:0 (25:20, 25:18) | |
Q-team | TUX team | 2:1 (22:25, 25:19, 15:13) | |
Kalamita | Dapsáci | 1:2 (17:25, 25:16, 13:15) | |
POHODA | SAN PIETRO | 0:2 (15:25, 20:25) | |
ČSAD F-M | Calvados | 0:2 (17:25, 19:25) | |
Tornádo Pržno | TUX team | 0:2 (22:25, 10:25) |
12.10.2014 - Hrací den č. 1
domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|---|---|---|
Pohoda | Řepiště | 2:0 (25:20, 25:13) | |
TUX team | Kalamita | 2:0 (25:17, 25:19) | |
ČSAD Frýdek-Místek | Tornádo Pržno | 2:0 (25:17, 25:10) | |
Q TEAM | Dapsáci | 2:1 (23:25, 25:16, 15:5) | |
Calvados | SAN PIETRO | 2:1 (22:25, 25:19, 15:11) | |
Kalamita | ČSAD Frýdek-Místek | 0:2 (16:25, 17:25) | |
Pohoda | TUX team | 1:2 (18:25, 25:17, 13:15) | |
Calvados | Tornádo Pržno | 2:0 (25:18, 25:12) | |
SAN PIETRO | Dapsáci | 2:0 (25:17, 25:20) | |
Q TEAM | Řepiště | 2:0 (25:18, 25:17) | |
TUX team | ČSAD Frýdek-Místek | 0:2 (22:25, 19:25) | |
Calvados | Pohoda | 2:1 (23:25, 27:25, 15:13) | |
Q TEAM | Kalamita | 2:0 (25:23, 25:15) | |
Tornádo Pržno | SAN PIETRO | 0:2 (21:25, 12:25) | |
Řepiště | Dapsáci | 0:2 (19:25, 13:25) |